Aldo Bartnik Myszyniec zremisował z Różanem, ULKS Ołdaki podzielił się punktami z Pokrzywnicą - tak wyglądała 21. kolejka w A Klasie.
"Po dobrym widowisku remisujemy" - tak mecz z FC Różan opisała ekipa Aldo Bartnika Myszyniec. Choć do przerwy było 0:0, to w drugiej połowie worek z bramkami się rozwiązał. Dla drużyny z powiatu ostrołęckiego trafili Dominik Gąska i w samej końcówce Krzysztof Szymański. Skończyło się wynikiem 2:2, a obie drużyny mają wciąż ten sam dorobek punktowy w tabeli
Punkt z meczu z GKS Pokrzywnica przywiózł też ULKS Ołdaki. Drużynę z gminy Rzekuń na prowadzenie wyprowadził Szymon Brzostek. Snajper ULKS najlepiej zachował się w polu karnym, gdzie "zakotłowało się" po nieudanej interwencji bramkarza GKS zaskoczonego, że piłka skozłowała przed nim po strzale z rzutu wolnego.
Gospodarze wyrównali po strzale z rzutu karnego, jaki podyktowany został po przepychance w polu karnym. Miejscowi strzelili na 2:1, po tym, jak na prawym skrzydle został niepilnowany zawodnik gości i uderzył w kierunku bliższego słupka. Status quo przywrócił Daniel Siemborski, wykorzystując "jedenastkę". Gol na 3:2 dla Pokrzywnicy to dokładne prostopadłe podanie, przecinające linię obrony i celny strzał w sytuacji "sam na sam". Ale skończyło się 3:3, bo kombinacyjna akcja ULKS zakończona została celnym strzałem Damiana Szabłowskiego.
Orzeł Sypniewo | 0-1 | Wkra Radzanów |
Pełta Karniewo | 0-1 | GUKS Krasnosielc |
Tęcza Ojrzeń | 3-2 | Opia Opinogóra |
Korona Karolinowo | 3-1 | Orlęta Baboszewo |
Aldo Bartnik Myszyniec | 2-2 | FC 2012 Różan |
Wkra Sochocin | 0-3 | GKS Gumino |
GKS Pokrzywnica | 3-3 | ULKS Ołdaki |
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Wkra Sochocin | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 53-21 |
2. | Tęcza Ojrzeń | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 62-30 |
3. | Wkra Radzanów | 21 | 44 | 14 | 2 | 5 | 64-41 |
4. | GKS Gumino | 21 | 40 | 13 | 1 | 7 | 62-40 |
5. | Korona Karolinowo | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 60-44 |
6. | ULKS Ołdaki | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 52-49 |
7. | GKS Pokrzywnica | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 51-51 |
8. | Orlęta Baboszewo | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 37-46 |
9. | Opia Opinogóra | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 50-47 |
10. | FC 2012 Różan | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 37-60 |
11. | Aldo Bartnik Myszyniec | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 46-54 |
12. | Orzeł Sypniewo | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 38-46 |
13. | GUKS Krasnosielc | 21 | 16 | 5 | 1 | 15 | 20-44 |
14. | Pełta Karniewo | 21 | 10 | 3 | 1 | 17 | 23-82 |
Komentarze
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.