Zawodniczki Jantaru Ostrołęka zapisały na swoim koncie dwunaste zwycięstwo w tym sezonie III ligi. Choć drużyna z Radomia, trzeba przyznać, wysoko postawiła poprzeczkę...
"Niczym Real Madryt" - tak KS Jantar Ostrołęka podsumował występ swoich seniorek w meczu III ligi przeciwko Zamłyniu Radom. Wszystko dlatego, że ekipa z Radomia prowadziła w Ostrołęce już 2:0 i sytuacja gospodyń nie była najlepsza. Ale podopieczne trenera Rafała Koska zdołały odrobić straty. Klaudia Płoska, Maja Budna i powracająca do zespołu Dominika Ostrowska. Skończyło się wygraną 3:2, które daje sporą satysfakcję.
MUKS Tomaszów Mazowiecki | 0-0 | Astoria Szczerców |
Zły Warszawa | 2-1 | Ekosport Białystok |
PTC Pabianice | 3-2 | Włókniarz Konstantynów Łódzki |
Jantar Ostrołęka | 3-2 | Zamłynie Radom |
Stomilanki II Olsztyn | 1-2 | Forty Piątnica |
WAP Warszawa | 2-3 | Królewscy Płock |
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | PTC Pabianice | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 51-29 |
2. | Jantar Ostrołęka | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 64-38 |
3. | Zły Warszawa | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 57-28 |
4. | MUKS Tomaszów Mazowiecki | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 41-24 |
5. | Królewscy Płock | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 59-26 |
6. | Forty Piątnica | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 49-46 |
7. | Włókniarz Konstantynów Łódzki | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 49-38 |
8. | WAP Warszawa | 19 | 24 | 8 | 0 | 11 | 55-53 |
9. | Zamłynie Radom | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 32-54 |
10. | Stomilanki II Olsztyn | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 43-51 |
11. | Astoria Szczerców | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 24-68 |
12. | Ekosport Białystok | 20 | 5 | 1 | 2 | 17 | 17-86 |
Komentarze
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.