Po trzech rozegranych kolejkach III ligi KS CK Troszyn zajmuje ostatnie, 18. miejsce w tabeli. Zespół z powiatu ostrołęckiego przegrał wszystkie mecze i wciąż czeka na pierwsze punkty w tym sezonie.
Bilans bramkowy Troszyna po trzech spotkaniach to zaledwie 2:10. Drużyna dzieli strefę spadkową z ŁKS Łomża oraz ŁKS II Łódź, jednak to właśnie zespół z Troszyna ma najgorszy bilans bramkowy.
Na czele tabeli po trzech kolejkach plasuje się KTS Weszło Warszawa z kompletem 9 punktów i bilansem 8:2, tuż za nim Pelikan Łowicz z taką samą liczbą punktów. Trudny początek sezonu to poważne wyzwanie dla KS CK Troszyn, który będzie musiał szybko poprawić formę, by nie oddalać się od reszty stawki jeszcze bardziej. Choć ostatni mecz z Wigrami Suwałki pokazał, że ekipa KS CK może nawiązać walkę z silnymi rywalami - ekipa z Suwałk wygrała jedynie 1:0.

KS CK Troszyn przegrał z Wigrami Suwałki 0:1 w meczu 3. kolejki III ligi. To już trzecia porażka zespołu w tym sezonie, choć tym razem różnica na tablicy wyników była zaledwie jednobramkowa.…
| Lp. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KTS Weszło Warszawa | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-2 |
| 2. | Pelikan Łowicz | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6-3 |
| 3. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-1 |
| 4. | Wigry Suwałki | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-1 |
| 5. | Wisła II Płock | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-3 |
| 6. | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9-6 |
| 7. | Olimpia Elbląg | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-5 |
| 8. | Jagiellonia II Białystok | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6-5 |
| 9. | Widzew II Łódź | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-2 |
| 10. | Warta Sieradz | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 |
| 11. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-6 |
| 12. | Olimpia Zambrów | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 |
| 13. | Mławianka Mława | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 |
| 14. | Ząbkovia Ząbki | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 |
| 15. | Polonia Lidzbark Warmiński | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-7 |
| 16. | ŁKS II Łódź | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-5 |
| 17. | ŁKS Łomża | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-9 |
| 18. | KS CK Troszyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-10 |
Komentarze
Dodaj Komentarz