KS CK Troszyn pokonał Wilgę Garwolin 1:0, choć łatwo nie było - takiego scenariusza meczu ciężko było się spodziewać. Kibice przecierali oczy ze zdumienia już na samym początku.
Już na samym początku meczu KS CK Troszyn wpędził się w spore kłopoty. Bramkarz Michał Subczyński próbował powstrzymać Emmanuela Obiego przed polem karnym, ale sfaulował go - sędzia musiał wyjąć czerwoną kartkę. Była... druga minuta meczu.
Po chwili Grzegorz Piesio strzelił w słupek z rzutu wolnego - w bramce Troszyna stał już Michał Subczyński.
W 27. minucie Troszyn, grając w "10", objął jednak prowadzenie. Daniel Charkiewicz wykorzystał zamieszanie w polu karnym i było 1:0 dla KS CK. Taki wynik utrzymał się do końcowego gwizdka, co jest sporym osiągnięciem Troszyna. Grać w "10" przez prawie cały mecz i wygrać? Trzeba mieć charakter i pewną część ciała ze stali.
Efekt tego meczu: Troszyn na szczycie ligowej tabeli w IV lidze.
Troszyn: Subczyński - Dmitruk, Gąska, Szyszkowski, Poreda, Ruiz, Sitek, Wierzbowski [Drężek (Costa)], Charkiewicz (Caceres), J. Tyska, Faracov (Sobieski).
Wyniki 8. kolejki:
Drogowiec Jedlińsk | 0-1 | Oskar Przysucha |
KS Raszyn | 2-1 | Błonianka Błonie |
Wilga Garwolin | 0-1 | KS CK Troszyn |
MKS Piaseczno | 2-0 | Józefovia Józefów |
KTS Weszło Warszawa | 2-0 | Sokół Serock |
Ząbkovia Ząbki | 2-0 | Hutnik Warszawa |
Wisła II Płock | 2-0 | Mazovia Mińsk Mazowiecki |
Marcovia Marki | 0-3 | Mszczonowianka Mszczonów |
Ursus Warszawa | 1-0 | Mazur Karczew |
Tabela IV ligi:
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | KS CK Troszyn | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 20-3 |
2. | Wisła II Płock | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 31-7 |
3. | Hutnik Warszawa | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15-4 |
4. | Mszczonowianka Mszczonów | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18-8 |
5. | Ząbkovia Ząbki | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 20-8 |
6. | Ursus Warszawa | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 10-13 |
7. | KTS Weszło Warszawa | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14-11 |
8. | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 21-11 |
9. | Błonianka Błonie | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14-14 |
10. | MKS Piaseczno | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12-17 |
11. | Józefovia Józefów | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13-21 |
12. | Wilga Garwolin | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 14-13 |
13. | Mazur Karczew | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-18 |
14. | Marcovia Marki | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8-17 |
15. | Oskar Przysucha | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8-19 |
16. | KS Raszyn | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7-18 |
17. | Sokół Serock | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9-21 |
18. | Drogowiec Jedlińsk | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6-27 |
Komentarze
Th
Gratulacje
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.