Uczniowski Klub Sportowy Nasiadki był organizatorem kolejnego turnieju w ringo. 11 maja na odnowionym stadionie Szkoły Podstawowej w Lelisie, gościł niemal 150 zawodników z 13 szkół i klubów sportowych oraz osoby niezrzeszone w klubach.
Wszystkich powitał wójt gminy Lelis Stefan Prusik oraz przedstawiciele współorganizatorów imprezy sportowej - Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska, dyrektor CK-BiS w Lelisie, Iwona Bączek - dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiadkach i Dariusz Mróz- przewodniczący Gminnej Rady LZS.
Rozegrano dziewięć kategorii indywidualnych oraz sześć drużynowych. Duża grupa zawodników w najmłodszych kategoriach wiekowych rywalizowała ze sobą w trzyetapowych lub czteroetapowych zmaganiach. Dlatego spośród tej grupy wybrano najlepszych zawodników turnieju.
Nagrody zakupione ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Samorządu Powiatu Ostrołęckiego w postaci pucharów, medali, okolicznościowych koszulek wręczyli przedstawiciele organizatorów i sponsorów: Stefan Prusik - wójt gminy Lelis, Magdalena Kielewicz-Kaczyńska - kierownik ostrołęckiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Magdalena Pietras - dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Iwona Bączek - dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiadkach, Marta Trzcińska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Lelisie oraz Paweł Kurpiewski - przewodniczący Rady Gminy Lelis.
Wcześniej odbył się turniej towarzyszący w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrołęce. Młodzież walczyła o nagrody w czterech kategoriach wiekowych.
Organizatorzy dziękują wszystkim współpracującym organizacjom, nauczycielom, pasjonatom gry w ringo. Zadanie sfinansowane zostałoze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Kategoria: Żak
miejsce | Imię i Nazwisko | Klub sportowy |
1 | Białkowski Aleksander | UKS Goszczyn |
2 | Osiński Antonii | UKS Goszczyn |
3 | Pierzchała Kacper | SP Olszewka |
4 | Pietrzak Aleksander | UKS Goszczyn |
5 | Broders Ernest | WTR |
6 | Chorąży Maciej | SP Lelis |
Kategoria: Żaczka
miejsce | Imię i Nazwisko | Klub sportowy |
1 | Janus Julita | PSP Olkowice |
2 | Tłomacka Zuzanna | LUKS Nasiadki |
3 | Sokołowska Lena | KS „VICTORIA” Miłki |
4 | Siurnik Wiktoria | PSP Olkowice |
5 | Marczak Emilia | UKS Goszczyn |
6 | Białkowska Zuzanna | UKS Goszczyn |
Kategoria: Młodzik
miejsce | Imię i Nazwisko | Klub sportowy |
1 | Teklak Anatol | UKS Mogielnica |
2 | Bacławski Bartosz | LUKS Nasiadki |
3 | Wiski Kacper | LUKS Nasiadki |
4 | Kiliański Michał | PSP Olkowice |
5 | Lewandowski Kacper | PSP Olkowice |
6 | Dupczyk Kacper | UKS Goszczyn |
Kategoria: Młodziczka
miejsce | Imię i Nazwisko | Klub sportowy |
1 | Wierzbicka Lena | UKS Goszczyn |
2 | Wiska Wiktoria | LUKS Nasiadki |
3 | Różycka Zuzanna | SP Olszewka |
4 | Nowakowska Alicja | SP Lelis |
5 | Subczyńska Dominika | SP Dąbrówka |
6 | Karczewska Zofia | SP Łęg Przedmiejski |
Kategoria: Kadet
miejsce | Imię i Nazwisko | Klub sportowy |
1 | Mrozek Błażej | LUKS Nasiadki |
2 | Biedrzycki Szymon | SP Lelis |
3 | Bieńkowski Aleks | Niezrzeszony |
4 | Szczubełek Jakub | SP Łęg Starościński |
5 | Rumiński Aleksander | SP Łęg Starościński |
6 | Wołosz Aleksander | Niezrzeszony |
Kategoria: Kadetka
miejsce | Imię i Nazwisko | Klub sportowy |
1 | Białkowska Anna | UKS Goszczyn |
2 | Trzaska Amelia | PSP Olkowice |
3 | Pabich Oliwia | SP Lelis |
4 | Majewska Julia | PSP Olkowice |
5 | Kudlak Zuzanna | UKS Goszczyn |
6 | Nalewajek Martyna | SP Łęg Przedmiejski |
Kategoria: Klasa Otwarta Kobiet
miejsce | Imię i Nazwisko | Klub sportowy |
1 | Gałązka Paulina | Wyszków |
2 | Urbańska Kamila | Bartoszyce |
3 | Zbrożek Patrycja | WTR |
4 | Tchorzewska Joanna | WTR |
5 | Laskowska Julia | KTR |
6 | Kowalczyk Anna | Łęg Przedmiejski |
Kategoria: Klasa Otwarta Mężczyzn
miejsce | Imię i Nazwisko | Klub sportowy |
1 | Teklak Andrzej | Mogielnica |
2 | Surgiewicz Konrad | KTR |
3 | Brzeski Kacper | KTR |
Kategoria: Trójki mieszane do lat 10
miejsce | Imię i Nazwisko | Klub sportowy |
1 | Białkowski Aleksander, Osiński Antonii, Marczak Emilia | UKS Goszczyn |
2 | Pietrzak Aleksander, Białkowska Zuzanna, Iwanicka Wiktoria | UKS Goszczyn |
3 | Sokołowska Lena, Sobczak Antonii, Golonka Alicja | KS „VICTORIA” Miłki |
Kategoria: Dwójki chłopców do lat 13
miejsce | Imię i Nazwisko | Klub sportowy |
1 | Teklak Anatol, Kiliański Michał | UKS Mogielnica, PSP Olkowice |
2 | Wiski Kacper, Bacławski Bartosz | LUKS Nasiadki |
3 | Konapel Piotr, Lewandowski Kacper | PSP Olkowice |
Kategoria: Dwójki dziewcząt do lat 13
miejsce | Imię i Nazwisko | Klub sportowy |
1 | Białkowska Zofia, Wierzbicka Lena | UKS Goszczyn |
2 | Mrozek Lena, Wiska Wiktora | LUKS Nasiadki |
3 | Różycka Zuzanna, Julia Dębęk | SP Olszewka |
Kategoria: Dwójki chłopców do lat 15
miejsce | Imię i Nazwisko | Klub sportowy |
1 | Mrozek Błażej, Biedrzycki Szymon | LUKS Nasiadki, SP Lelis |
2 | Wołosz Aleksander, Bieńkowski Aleks | Niezrzeszeni |
3 | Rumiński Aleksander, Szczubełek Jakub | SP Łęg Starościński. |
Kategoria: Dwójki dziewcząt do lat 15
miejsce | Imię i Nazwisko | Klub sportowy |
1 | Trzaska Amelia, Majewska Julia | PSP Olkowice |
2 | Białkowska Anna, Kudlak Zuzanna | UKS Goszczyn |
3 | Malczewska Maja, Sofińska Diana | UKS Goszczyn |
Kategoria: Dwójki kobiet
miejsce | Imię i Nazwisko | Klub sportowy |
1 | Gałązka Paulina, Urbańska Kamila | Wyszków, Bartoszyce |
2 | Gromek Kornelia, Laskowska Julia | KTR Jantar |
3 | Tchorzewska Joanna, Zbrożek Patrycja | WTR |
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Anatol Teklak z UKS Mogielanka, a najlepszą zawodniczką Lena Wierzbicka z UKS Goszczyn.
Komentarze
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.