Rzekunianka Rzekuń znakomicie zaprezentowała się przed własną publicznością w 5. kolejce ligi okręgowej. Zwycięstwo 5:1 z Koroną Karolinowo stało się faktem. Bez punktów z wyjazdu wrócił za to Kurpik Kadzidło.
Już w pierwszej połowie na listę strzelców wpisali się Aleksander Dmochowski, Konrad Sobotka i Mateusz Kaczyński. Na początku drugiej połowy Konrad Sobotka trafił dwa razy, kompletując hat-tricka. Na osłodę, padł jeden gol dla Korony, ale trzy punkty zostały w Rzekuniu.
Bez punktów z meczu z Tęczą Ojrzeń wrócił Kurpik Kadzidło. Skończyło się porażką 1:3, a gola dla Kurpika strzelił Paweł Kuzia.
Tęcza Ojrzeń | 3-1 | Kurpik Kadzidło |
GKS Gumino | 4-2 | KS Wąsewo |
Rzekunianka Rzekuń | 5-1 | Korona Karolinowo |
Wkra Radzanów | 5-2 | Sona Nowe Miasto |
GKS Strzegowo | 6-0 | Kryształ Glinojeck |
Wkra Sochocin | 1-4 | Korona Szydłowo |
Konopianka Konopki | 7-2 | Wymakracz Długosiodło |
Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 4-1 | Wkra Bieżuń |
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Korona Szydłowo | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21-6 |
2. | Tęcza Ojrzeń | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12-8 |
3. | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 15-7 |
4. | Wkra Bieżuń | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11-7 |
5. | Kryształ Glinojeck | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10-8 |
6. | Rzekunianka Rzekuń | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7-5 |
7. | Konopianka Konopki | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13-15 |
8. | Kurpik Kadzidło | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11-9 |
9. | Sona Nowe Miasto | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9-11 |
10. | GKS Gumino | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10-12 |
11. | Wkra Radzanów | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11-14 |
12. | Wkra Sochocin | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6-9 |
13. | Wymakracz Długosiodło | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7-14 |
14. | GKS Strzegowo | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8-11 |
15. | KS Wąsewo | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7-10 |
16. | Korona Karolinowo | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4-16 |
Komentarze
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.