Trójka Ostrołęka rozegra kolejne spotkanie przed własną publicznością. Szczypiorniści z naszego miasta zmierzą się z AZS UMCS Lublin. Będzie to pojedynek lidera z wiceliderem II ligi!
Mecz odbędzie się w dniu 7.05.2022r. (sobota) o godzinie 12:30 w hali sportowej III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce przy ul. księdza F. Blachnickiego 5.
Msc. | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Zd | St | Zd-St | Pkt |
1 | AZS UMCS Lublin | 18 | 17 | 1 | 624 | 466 | 158 | 50 |
2 | UMKS Trójka Ostrołęka | 18 | 15 | 3 | 567 | 500 | 67 | 45 |
3 | MKS Padwa II Zamość | 19 | 11 | 8 | 609 | 575 | 34 | 34 |
4 | KS AZS AWF Warszawa | 18 | 9 | 9 | 529 | 515 | 14 | 27 |
5 | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 18 | 9 | 9 | 494 | 450 | 44 | 27 |
6 | SPR Nowe Piekuty | 17 | 8 | 9 | 489 | 489 | 0 | 25 |
7 | UKPR Agrykola Ochota Warszawa | 18 | 8 | 10 | 462 | 470 | -8 | 24 |
8 | UKS MSMS Victoria Łódź | 18 | 7 | 11 | 470 | 511 | -41 | 21 |
9 | UKS Olimpia Biała Podlaska | 16 | 7 | 9 | 435 | 453 | -18 | 20 |
10 | Pabiks IMPACT II Pabianice | 18 | 4 | 14 | 470 | 603 | -133 | 12 |
11 | BESTIOS Białystok | 18 | 3 | 15 | 490 | 607 | -117 | 9 |
Komentarze
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.