Siedemnastą wygraną w sezonie odnotował zespół Narwi Ostrołęka. Niebiesko-czerwoni wciąż zajmują drugie miejsce w tabeli, tracąc dwa punkty do Żbika Nasielsk.
Siedemnastą wygraną w sezonie odnotował zespół Narwi Ostrołęka. Niebiesko-czerwoni wciąż zajmują drugie miejsce w tabeli, tracąc dwa punkty do Żbika Nasielsk.
Rywalem Narwi w meczu 24. kolejki okręgówki była Wkra Bieżuń. W tym spotkaniu padła tylko jedna bramka - w 45. minucie. Narwianie przeprowadzili akcję od własnej połowy boiska, wymienili celne podania, po czym piłka trafiła na prawe skrzydło. Dalej niebiesko-czerwoni zagrali w swoim stylu - płaskie dośrodkowanie w pole karne, tam pomylił się jeden z obrońców Wkry, a do piłki dopadł Kamil Jastrzębski, umieszczając ją w siatce.
Gospodarze nie zdołali skutecznie odpowiedzieć i mecz zakończył się skromną, aczkolwiek niezwykle ważną wygraną Narwi.
Wkra Bieżuń – Narew Ostrołęka 0:1 (0:1)
Bramki: Jastrzębski 45
Narew Ostrołęka: Radczenko – Niedźwiecki, Borkowski, Ochrimenko – Karwowski, Strzeżysz (85. Białobrzeski) , Drężewski (60. Dąbrowski), Ziemak – Jastrzębski (90. Kubeł), Olesiński, Nakielski (75. Turek).
Wyniki 24. kolejki:
Sona Nowe Miasto | 2-1 | Błękitni Raciąż |
Żbik Nasielsk | 2-0 | Konopianka Konopki |
KS Wąsewo | 0-5 | MKS Ciechanów |
Wkra Bieżuń | 0-1 | Narew Ostrołęka |
Korona Szydłowo | 3-0 | GKS Pokrzywnica |
Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 0-4 | GKS Strzegowo |
Iskra Krasne | 2-2 | PAF Płońsk |
Tęcza Ojrzeń | 2-2 | Kryształ Glinojeck |
Tabela:
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Żbik Nasielsk | 21 | 54 | 17 | 3 | 1 | 67-22 |
2. | Narew Ostrołęka | 21 | 52 | 17 | 1 | 3 | 66-13 |
3. | MKS Ciechanów | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 52-19 |
4. | Sona Nowe Miasto | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 46-47 |
5. | Konopianka Konopki | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 46-37 |
6. | Korona Szydłowo | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 48-40 |
7. | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 31-35 |
8. | Wkra Bieżuń | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 45-33 |
9. | Kryształ Glinojeck | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 52-36 |
10. | PAF Płońsk | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 32-46 |
11. | Iskra Krasne | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 36-46 |
12. | Błękitni Raciąż | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 24-33 |
13. | Tęcza Ojrzeń | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 38-56 |
14. | KS Wąsewo | 21 | 16 | 5 | 1 | 15 | 24-64 |
15. | GKS Strzegowo | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 26-59 |
16. | GKS Pokrzywnica | 21 | 14 | 4 | 2 | 15 | 28-75 |
Komentarze
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.