Znamy już komplet wyników 3. kolejki ligi okręgowej ciechanowsko-ostrołęckiej. Kibiców z naszego miasta oczywiście najbardziej interesował mecz Narwi Ostrołęka. Niebiesko-czerwoni wygrali z PAF Płońsk 3:2 i utrzymali pozycję lidera.
Znamy już komplet wyników 3. kolejki ligi okręgowej ciechanowsko-ostrołęckiej. Kibiców z naszego miasta oczywiście najbardziej interesował mecz Narwi Ostrołęka. Niebiesko-czerwoni wygrali z PAF Płońsk 3:2 i utrzymali pozycję lidera.
Wyniki 3. kolejki:
| Wkra Bieżuń | 1-1 | Sona Nowe Miasto |
| KS Wąsewo | 3-2 | Korona Szydłowo |
| Żbik Nasielsk | 3-0 | Ostrovia Ostrów Mazowiecka |
| Błękitni Raciąż | 2-1 | Iskra Krasne |
| Konopianka Konopki | 2-1 | Tęcza Ojrzeń |
| MKS Ciechanów | 3-1 | Kryształ Glinojeck |
| Narew 1962 Ostrołęka | 3-2 | PAF Płońsk |
| GKS Pokrzywnica | 2-2 | GKS Strzegowo |
Tabela:
| Lp. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | ZW | RM | PO | BRAMKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAREW 1962 OSTROŁĘKA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13:3 |
| 2 | Żbik Nasielsk | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:3 |
| 3 | Ostrovia Ostrów Maz. | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:4 |
| 4 | MKS Ciechanów | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11:3 |
| 5 | KS Wąsewo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:9 |
| 6 | KS Konopianka | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4:3 |
| 7 | Kryształ Glinojeck | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:5 |
| 8 | Wkra Bieżuń | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:4 |
| 9 | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:4 |
| 10 | Błękitni Raciąż | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:3 |
| 11 | Korona Szydłowo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:6 |
| 12 | GKS Pokrzywnica | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5:11 |
| 13 | Sona Nowe Miasto | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4:12 |
| 14 | Iskra Krasne | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6:8 |
| 15 | Tęcza Ojrzeń | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:5 |
| 16 | Strzegowo | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:14 |
Komentarze
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.