Po dwóch kolejkach ligi okręgowej Rzekunianka Rzekuń zdecydowanie prowadzi w tabeli, imponując bilansem bramkowym 12:0. Sprawdzamy, jak radzą sobie pozostałe zespoły z regionu ostrołęckiego.
Rzekunianka Rzekuń rozpoczęła sezon w wyjątkowym stylu - dwa mecze, dwa zwycięstwa i aż 12 strzelonych goli bez straty żadnego. Taki bilans daje drużynie pewne miejsce na szczycie tabeli i status faworyta do gry o najwyższe cele w tym sezonie. Drugie miejsce w tabeli zajmuje Kurpik Kadzidło, również z kompletem sześciu punktów po dwóch meczach, choć ze skromniejszym bilansem bramkowym 5:3. Drużyna z Kadzidła pokazuje w tym sezonie charakter!

Rzekunianka Rzekuń nie zostawiła złudzeń w derbowym starciu z ULKS Ołdaki. Gospodarze rozgromili rywali aż 6:0, przy okazji potwierdzając swoją znakomitą formę na starcie sezonu.…
Rezerwy Narwi Ostrołęka zajmują piątą pozycję w tabeli z czterema punktami na koncie i bilansem bramkowym 5:3.
Nieco gorzej wygląda sytuacja ULKS Ołdaki, które zajmuje 9. miejsce w tabeli z trzema punktami i bilansem bramkowym 5:7. Po udanej inauguracji sezonu drużyna doznała bolesnej porażki w derbach z Rzekunianką, co odbiło się na jej pozycji w tabeli.
| Lp. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rzekunianka Rzekuń | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12-0 |
| 2. | Kurpik Kadzidło | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-3 |
| 3. | Żbik Nasielsk | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9-3 |
| 4. | Kryształ Glinojeck | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-5 |
| 5. | Narew II Ostrołęka | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-3 |
| 6. | Mazowsze Jednorożec | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-8 |
| 7. | Korona Szydłowo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-6 |
| 8. | Mławianka II Mława | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-4 |
| 9. | ULKS Ołdaki | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-7 |
| 10. | Wkra Żuromin | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
| 11. | GKS Strzegowo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-6 |
| 12. | Konopianka Konopki | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-5 |
| 13. | Opia Opinogóra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-6 |
| 14. | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
| 15. | MKS Ciechanów | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-7 |
| 16. | Orzeł Sypniewo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-9 |
Komentarze
Dodaj Komentarz