Piłkarze Narwi Ostrołęka z kompletem zwycięstw przewodzą stawce w lidze okręgowej ciechanowsko-ostrołęckiej po 4. kolejce. Zobaczcie wyniki ostatniej serii gier i aktualną tabelę.
Wyniki 4. kolejki:
Sona Nowe Miasto | 3-1 | GKS Strzegowo |
PAF Płońsk | 4-1 | GKS Pokrzywnica |
Kryształ Glinojeck | 1-4 | Narew 1962 Ostrołęka |
Tęcza Ojrzeń | 1-3 | MKS Ciechanów |
Iskra Krasne | 1-1 | Konopianka Konopki |
Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 1-2 | Błękitni Raciąż |
Korona Szydłowo | 2-6 | Żbik Nasielsk |
Wkra Bieżuń | 9-1 | KS Wąsewo |
Tabela:
Lp. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | ZW | RM | PO | BRAMKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAREW 1962 OSTROŁĘKA | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17:4 |
2 | Żbik Nasielsk | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13:5 |
3 | MKS Ciechanów | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14:4 |
4 | Wkra Bieżuń | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14:5 |
5 | PŁOŃSKA AKADEMIA FUTBOLU | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9:5 |
6 | Błękitni Raciąż | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:4 |
7 | Ostrovia Ostrów Maz. | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6:6 |
8 | KS Konopianka | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5:4 |
9 | KS Wąsewo | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9:18 |
10 | Sona Nowe Miasto | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7:13 |
11 | Kryształ Glinojeck | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 |
12 | Korona Szydłowo | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13:12 |
13 | Iskra Krasne | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7:9 |
14 | GKS Pokrzywnica | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6:15 |
15 | Tęcza Ojrzeń | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:8 |
16 | Strzegowo | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:17 |
Komentarze
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.