Zawodnicy SPS Volley Ostrołęka umocnili się w czołówce I ligi mazowieckiej siatkarzy. Ostrołęczanie pokonali u siebie 3:0 ekipę Huraganu Stare Babice.
To było pewne zwycięstwo podopiecznych Arkadiusza Piasty. Gospodarze nie pozwolili rywalom na zbyt wiele i zwyciężyli 3:0 (25:19, 25:17, 25:21). Było to czwarte zwycięstwo Volleya w piątym meczu w tym sezonie. Ostrołęczanie są na drugim miejscu w tabeli, a do prowadzącej ekipy z Kobyłki tracą punkt.
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - |
| 1 | POLCANEX Kobyłka | 5 | 14 | 5 | 15 | 3 |
| 2 | SPS Volley Ostrołęka | 5 | 13 | 4 | 14 | 6 |
| 3 | PSG KPS Siedlce II | 5 | 11 | 4 | 14 | 9 |
| 4 | ProNutiva SKK Belsk Duży | 5 | 9 | 3 | 11 | 8 |
| 5 | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | 5 | 9 | 3 | 11 | 9 |
| 6 | IŁ Capital Huragan Stare Babice | 5 | 8 | 3 | 9 | 10 |
| 7 | GKS JAGUAR Wolanów | 5 | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 8 | KTS Flot Iskra Warszawa | 5 | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 9 | UKS Herkules Sulejówek | 5 | 3 | 1 | 6 | 12 |
| 10 | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki "Len" | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Komentarze
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.