73 zawodników i zawodniczek z trzech krajów (Polska, Francja i Ukraina) przystąpiło do Mistrzostw Ostrołęki w szachach szybkich, zorganizowanych w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce przez MUKS Tęcza Ostrołęka przy wsparciu Miasta Ostrołęka i MZOS-TiIT.
Przy stolikach w hali im. Arkadiusza Gołasia trwała zacięta szachowa rywalizacja. Poznajmy zwycięzców tegorocznych mistrzostw.
Mistrzem miasta do lat 8 został Patryk Potkaj, w klasyfikacji 9-12 lat najlepszy był Jakub Krystosik, wśród młodzieży 13-16 lat numerem jeden w mieście jest Bartosz Chełstowski.
Tytuł najlepszej pani zdobyła Nicole Domurad, a klasyfikację open wygrał Paweł Bakiera. Poniżej pełne wyniki z systemu ChessArbiter.
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | Total | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | II+ | Bakiera, Paweł | POL | 0 | 1900 | 7.0 | 30.00 | 38.50 | 7 | 34.0 |
2 | 6 | II | Tomkowski, Dariusz | POL | R 1615 | 1800 | 6.5 | 33.00 | 42.00 | 5 | 30.0 |
3 | 3 | I | Obiedziński, Piotr | POL | R 1762 | 2000 | 6.5 | 29.00 | 39.00 | 6 | 29.0 |
4 | 8 | II | Siurnicki, Cezary | POL | R 1413 | 1800 | 6.0 | 32.50 | 43.50 | 6 | 31.0 |
5 | 1 | I++ | Krajewicz, Paweł | POL | R 1858 | 2100 | 6.0 | 32.50 | 43.00 | 6 | 31.0 |
6 | 2 | I++ | Obiedziński, Paweł | POL | R 1814 | 2100 | 6.0 | 31.50 | 42.50 | 6 | 30.0 |
7 | 5 | I++ | Michalak, Robert | POL | R 1679 | 2100 | 6.0 | 30.00 | 40.00 | 6 | 25.0 |
8 | 23 | III | Żmudziński, Jakub | POL | 0 | 1600 | 6.0 | 29.00 | 38.50 | 6 | 25.0 |
9 | 4 | I | MEYSSONNIER, DAVID | FRA | 1750 | 1750 | 6.0 | 28.50 | 38.50 | 6 | 28.0 |
10 | 11 | II | Chełstowski, Bartosz | POL | R 1280 | 1800 | 6.0 | 28.50 | 38.00 | 6 | 27.0 |
11 | 7 | II | Święcicki, Jarosław | POL | R 1579 | 1800 | 5.5 | 33.50 | 43.50 | 5 | 30.0 |
12 | 10 | II | Romankiewicz, Romuald | POL | R 1365 | 1800 | 5.0 | 30.50 | 39.00 | 4 | 25.5 |
13 | 52 | Domurad, Nicole | POL | 0 | 1000 | 5.0 | 28.00 | 37.50 | 5 | 23.0 | |
14 | 40 | V | Zawadzki, Szymon | POL | 0 | 1200 | 5.0 | 28.00 | 36.50 | 5 | 22.0 |
15 | 20 | III | Potkaj, Patryk | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 27.00 | 36.00 | 5 | 23.0 |
16 | 17 | III | Chełstowski, Krzysztof | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 26.50 | 35.50 | 5 | 20.0 |
17 | 16 | III | Brzeski, Maciej | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 25.50 | 34.50 | 4 | 23.5 |
18 | 18 | III | Krystosik, Jakub | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 25.50 | 34.00 | 5 | 22.0 |
19 | 63 | Wołejszo, Darosław | POL | 0 | 1000 | 5.0 | 25.00 | 34.50 | 5 | 22.0 | |
20 | 9 | II | Klask, Franciszek | POL | R 1369 | 1800 | 5.0 | 24.00 | 32.00 | 4 | 20.5 |
21 | 47 | V | Marczak, Maksymilian | POL | 0 | 1200 | 5.0 | 23.00 | 30.50 | 5 | 18.0 |
22 | 31 | IV | Pyskło, Kacper | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 22.50 | 29.50 | 5 | 20.0 |
23 | 12 | II | Tadrzak, Wojciech | POL | 1108 | 1800 | 4.5 | 27.50 | 37.00 | 4 | 22.5 |
24 | 29 | IV | Domurad, Paweł | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 27.50 | 36.50 | 4 | 22.5 |
25 | 22 | III | Chełstowski, Jerzy | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 26.50 | 34.50 | 4 | 24.0 |
26 | 26 | IV | Wójcik, Adrian | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 26.50 | 32.50 | 4 | 20.0 |
27 | 25 | IV | Staśkiewicz, Łukasz | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 26.00 | 35.50 | 4 | 20.5 |
28 | 44 | V | Pietrzak, Jakub | POL | 0 | 1200 | 4.5 | 24.00 | 32.00 | 4 | 17.0 |
29 | 61 | Ossowski, Piotr | POL | 0 | 1000 | 4.5 | 23.50 | 32.50 | 4 | 17.0 | |
30 | 27 | IV | Brzeski, Mikołaj | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 22.50 | 30.00 | 4 | 17.5 |
31 | 19 | III | Łępicki, Kamil | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 30.50 | 38.50 | 4 | 24.0 |
32 | 13 | IV | Oszutowski, Antoni | POL | R 1061 | 1400 | 4.0 | 28.00 | 37.50 | 4 | 23.0 |
33 | 24 | IV | Bochnia, Szymon | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 28.00 | 36.00 | 4 | 23.0 |
34 | 21 | III | Duda, Michał | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 27.50 | 37.00 | 4 | 21.0 |
35 | 32 | IV | Staśkiewicz, Mateusz | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 26.50 | 35.00 | 3 | 22.0 |
36 | 33 | IV | Ślesicki, Grzegorz | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 24.50 | 32.50 | 4 | 20.0 |
37 | 36 | IV | Morka, Maja | POL | 0 | 1250 | 4.0 | 23.00 | 30.00 | 4 | 18.0 |
38 | 34 | IV | Minota, Jerzy | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 22.50 | 30.50 | 3 | 16.0 |
39 | 56 | Hycnar, Bartłomiej | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 22.50 | 30.00 | 4 | 16.0 | |
40 | 42 | V | Tadrzak, Artur | POL | 0 | 1200 | 4.0 | 22.00 | 29.50 | 4 | 16.0 |
41 | 28 | IV | Morka, Michał | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 20.00 | 28.00 | 4 | 17.0 |
42 | 30 | IV | Dobkowski, Alan | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 26.00 | 34.00 | 3 | 18.0 |
42 | 73 | Jakacki, Jarosław | POL | 0 | 0 | 3.5 | 26.00 | 34.00 | 3 | 18.0 | |
44 | 37 | IV | Grzeszczyk, Amelia | POL | 0 | 1250 | 3.5 | 24.00 | 33.50 | 3 | 15.5 |
45 | 35 | IV | Lubiak, Alicja | POL | 0 | 1250 | 3.5 | 24.00 | 31.00 | 3 | 15.5 |
46 | 49 | V | Grzyb, Eliza | POL | 0 | 1100 | 3.5 | 23.00 | 29.50 | 3 | 15.5 |
47 | 66 | Murzyn, Tomasz | POL | 0 | 1000 | 3.5 | 22.50 | 29.50 | 3 | 14.5 | |
48 | 41 | V | Kuśmierz, Przemysław | POL | 0 | 1200 | 3.5 | 21.00 | 29.50 | 3 | 12.5 |
49 | 62 | Szatanek, Antoni | POL | 0 | 1000 | 3.5 | 17.50 | 22.50 | 3 | 9.5 | |
50 | 68 | Tomkowska, Magdalena | POL | 0 | 1000 | 3.5 | 16.00 | 23.00 | 3 | 11.0 | |
51 | 43 | V | Sarnecki, Antoni | POL | 0 | 1200 | 3.0 | 26.50 | 34.50 | 3 | 16.0 |
52 | 45 | V | Milewski, Stanisław | POL | 0 | 1200 | 3.0 | 24.00 | 32.00 | 2 | 13.5 |
53 | 39 | V | Kuitkowski, Tymon | POL | 0 | 1200 | 3.0 | 24.00 | 30.00 | 3 | 15.0 |
54 | 48 | V | Fonk, Antoni | POL | 0 | 1200 | 3.0 | 23.50 | 31.00 | 3 | 14.0 |
55 | 46 | V | Lubiak, Marek | POL | 0 | 1200 | 3.0 | 22.00 | 29.50 | 3 | 11.0 |
56 | 71 | Grochocki, Szymon | POL | 0 | 0 | 3.0 | 20.50 | 28.00 | 3 | 13.0 | |
57 | 51 | V | Minota, Karolina | POL | 0 | 1100 | 3.0 | 18.50 | 27.50 | 3 | 12.0 |
58 | 50 | V | Trzaska, Wiktoria | POL | 0 | 1100 | 3.0 | 18.00 | 24.50 | 3 | 12.0 |
59 | 59 | Bednarek, Aleksandra | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 18.00 | 24.00 | 3 | 11.0 | |
60 | 53 | Danelski, Jakub | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 16.00 | 22.00 | 3 | 10.0 | |
61 | 65 | Dobkowski, Antoni | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 14.50 | 18.50 | 3 | 8.0 | |
62 | 15 | II | Kobrzyńska, Magdalena | POL | 0 | 1600 | 2.5 | 25.50 | 35.50 | 2 | 18.0 |
63 | 54 | Mocek, Oliwier | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 23.00 | 30.50 | 2 | 11.0 | |
64 | 38 | V | Ossowski, Mikołaj | POL | 0 | 1200 | 2.5 | 22.00 | 29.50 | 2 | 10.0 |
65 | 70 | Trzaska, Aleksander | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 19.50 | 24.50 | 2 | 10.0 | |
66 | 60 | Bednarek, Jan | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 19.00 | 24.00 | 2 | 7.0 | |
67 | 58 | Soból, Damian | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 17.50 | 23.50 | 1 | 5.5 | |
68 | 69 | Tomkowski, Jan | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 17.50 | 21.00 | 2 | 8.0 | |
69 | 64 | Milewska, Urszula | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 16.50 | 20.50 | 2 | 6.0 | |
70 | 67 | Mocek, Aleksandra | POL | 0 | 1000 | 1.5 | 20.00 | 26.00 | 1 | 7.5 | |
71 | 72 | Rak, Bartosz | POL | 0 | 0 | 1.0 | 21.00 | 28.00 | 0 | 8.0 | |
72 | 55 | Soból, Emilia | POL | 0 | 1000 | 1.0 | 14.50 | 18.50 | 1 | 3.0 | |
73 | 57 | Smolinchuk, Kristyna | UKR | 0 | 1000 | 0.0 | 15.50 | 21.00 | 0 | 0.0 |
Komentarze
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.