Pojedynek dwóch zespołów walczących o czołowe miejsca w IV lidze zakończył się wygraną gospodarzy. KS CK Troszyn w spotkaniu 24. kolejki przegrał na wyjeździe z Wisłą II Płock 1:3. Dwa gole dla Nafciarzy padły w doliczonym czasie gry.
Prowadzenie w Płocku objął KS CK Troszyn, w 35. minucie w dogodnej sytuacji pod bramką miejscowych mógł być Kamil Majkowski, ale wtedy został... mocno kopnięty przez zawodnika gospodarzy Jakuba Miarkę próbującego wyekspediować piłkę. Sędzia nie wahał się i wskazał "na wapno". Marcin Świderski pewnie strzelił z karnego, bramkarz rzucił się w drugi róg i było 1:0 dla KS CK.
W 59. minucie zawodnik, który wcześniej sprokurował karnego, odkupił winy. Miarka dorzucił na głowę Patryka Szczepańskiego, a ten pewnym strzałem głową pokonał bramkarza Troszyna.
W 85. minucie przed dobrą szansą stanął Dawid Kałek, ale niestety jego strzał nie trafił nawet w bramkę Wisły. Za to w doliczonym czasie gry Dawid Klepczyński wykorzystał doskonałą okazję i dał Wiśle zwycięstwo. Chwilę później Wisła wyszła z kolejną kontrą i Bartosz Zynek strzelił gola na 3:1, po czym sędzia zakończył spotkanie.
Wyniki 24. kolejki IV ligi:
Ząbkovia Ząbki | 4-1 | Świt Staroźreby |
Wisła II Płock | 3-1 | KS CK Troszyn |
Żbik Nasielsk | 1-3 | Narew Ostrołęka |
Marcovia Marki | 2-0 | Huragan Wołomin |
MKS Przasnysz | 1-5 | Escola Varsovia Warszawa |
Sokół Serock | 0-1 | Mławianka Mława |
Makowianka Maków Mazowiecki | 1-6 | Wkra Żuromin |
Drukarz Warszawa | 3-1 | Unia Warszawa |
Hutnik Warszawa | 4-1 | Stoczniowiec Płock |
Tabela:
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Mławianka Mława | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 64-26 |
2. | Wisła II Płock | 23 | 54 | 16 | 6 | 1 | 61-16 |
3. | Ząbkovia Ząbki | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 60-21 |
4. | KS CK Troszyn | 23 | 51 | 16 | 3 | 4 | 64-27 |
5. | Escola Varsovia Warszawa | 23 | 47 | 15 | 2 | 6 | 57-26 |
6. | Hutnik Warszawa | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 52-28 |
7. | Narew Ostrołęka | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 43-49 |
8. | Marcovia Marki | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 39-32 |
9. | Stoczniowiec Płock | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 55-51 |
10. | MKS Przasnysz | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 44-45 |
11. | Wkra Żuromin | 23 | 30 | 10 | 0 | 13 | 35-54 |
12. | Świt Staroźreby | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 27-30 |
13. | Unia Warszawa | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 41-46 |
14. | Huragan Wołomin | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 21-63 |
15. | Sokół Serock | 23 | 16 | 4 | 4 | 15 | 34-54 |
16. | Drukarz Warszawa | 23 | 15 | 4 | 3 | 16 | 33-62 |
17. | Żbik Nasielsk | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | 22-54 |
18. | Makowianka Maków Mazowiecki | 24 | 5 | 1 | 2 | 21 | 13-81 |
Komentarze
Bukmacher
Narew i Troszyn łamańce w tej kolejce, jakby człowiek wiedział to by już na Malediwach siedział po obstawieniu u buka
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.