Za nami kolejka ligi okręgowej rozegrana przed świętami Wielkanocy. Miło nie będzie jej wspominać Rzekunianka Rzekuń, która przegrała po raz pierwszy w tym sezonie na własnym boisku.
Przed własną publicznością zaprezentowała się Rzekunianka Rzekuń, mierząc się z Soną Nowe Miasto. Na bramki kibice musieli poczekać do drugiej połowy, choć obie drużyny wcześniej dość żwawo poczynały sobie na boisku. Ale w 65. minucie Szymon Pawlak dał prowadzenie Sonie, a parę minut później ten sam zawodnik je podwyższył. Rzekunianka zmniejszyła straty w samej końcówce za sprawą Kacpra Sokołowskiego, ale było już za późno na wyrównanie. Goście wygrali 2:1 i cieszyli się z kompletu punktów.
Kurpik Kadzidło przywiózł punkt z Ostrowi Mazowieckiej. Do przerwy w Ostrowi zespół z Kurpi prowadził 2:1 po golach Szymona Samsela i Przemysława Śnietki, w drugiej połowie gospodarze wyrównali i skończyło się podziałem punktów.
Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 2-2 | Kurpik Kadzidło |
Konopianka Konopki | 1-2 | Wkra Bieżuń |
Wkra Sochocin | 0-2 | Wymakracz Długosiodło |
GKS Strzegowo | 3-0 | Korona Szydłowo |
Wkra Radzanów | 3-3 | Kryształ Glinojeck |
Rzekunianka Rzekuń | 0-2 | Sona Nowe Miasto |
GKS Gumino | 2-2 | Korona Karolinowo |
Tęcza Ojrzeń | 1-1 | KS Wąsewo |
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Wkra Bieżuń | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 61-24 |
2. | Kryształ Glinojeck | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 57-34 |
3. | Korona Szydłowo | 19 | 40 | 13 | 1 | 5 | 61-29 |
4. | Rzekunianka Rzekuń | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 48-25 |
5. | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 43-29 |
6. | Sona Nowe Miasto | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 37-38 |
7. | GKS Strzegowo | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 46-34 |
8. | Tęcza Ojrzeń | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 34-35 |
9. | Kurpik Kadzidło | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 37-37 |
10. | GKS Gumino | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 41-47 |
11. | Wkra Sochocin | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 23-45 |
12. | Konopianka Konopki | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 40-44 |
13. | Wkra Radzanów | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 31-46 |
14. | Wymakracz Długosiodło | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 30-54 |
15. | KS Wąsewo | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 19-45 |
16. | Korona Karolinowo | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 17-59 |
Komentarze
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.