Aldo Bartnik Myszyniec pokonał ULKS Ołdaki w derbach powiatu ostrołęckiego rozgrywanych w A Klasie ciechanowsko-ostrołęckiej. Wszystkie bramki padły w drugiej połowie, a strzelcami byli Krzysztof Szymański (dwa gole), Mateusz Krajza i Szymon Kulas.
Aldo Bartnik podsumował ten mecz, nazywając go "powrotem na zwycięską ścieżkę". Piłkarze z Myszyńca srogo zrewanżowali się za jesienną porażkę 0:5, odnosząc tym samym siódme zwycięstwo w tym sezonie.
GUKS Krasnosielc | 0-2 | Wkra Radzanów |
Orzeł Sypniewo | 0-3 | Opia Opinogóra |
Pełta Karniewo | 2-1 | Orlęta Baboszewo |
Tęcza Ojrzeń | 4-2 | FC 2012 Różan |
Korona Karolinowo | 2-2 | GKS Gumino |
Aldo Bartnik Myszyniec | 4-0 | ULKS Ołdaki |
Wkra Sochocin | 3-1 | GKS Pokrzywnica |
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Wkra Sochocin | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 58-22 |
2. | Tęcza Ojrzeń | 23 | 50 | 16 | 2 | 5 | 67-36 |
3. | Wkra Radzanów | 23 | 50 | 16 | 2 | 5 | 74-46 |
4. | GKS Gumino | 23 | 44 | 14 | 2 | 7 | 67-44 |
5. | Korona Karolinowo | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 68-47 |
6. | Opia Opinogóra | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 65-47 |
7. | Orlęta Baboszewo | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 42-49 |
8. | ULKS Ołdaki | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 52-55 |
9. | GKS Pokrzywnica | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 57-62 |
10. | Bartnik Myszyniec | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 52-57 |
11. | Orzeł Sypniewo | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 42-52 |
12. | FC 2012 Różan | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 40-70 |
13. | GUKS Krasnosielc | 23 | 16 | 5 | 1 | 17 | 23-50 |
14. | Pełta Karniewo | 23 | 13 | 4 | 1 | 18 | 25-95 |
Komentarze
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.