Drużyny ULKS Ołdaki i Aldo Bartnik Myszyniec cieszyły się ze zwycięstw w 24. kolejce A Klasy ciechanowsko-ostrołęckiej. W tabeli ULKS jest na miejscu ósmym, Aldo Bartnik - tuż za nimi.
Drużyna ULKS Ołdaki zmierzyła się u siebie z Koroną Karolinowo i wygrała aż 5:1. Hat-tricka strzelił Szymon Brzostek, po bramce dołożyli Łukasz Żebrowski i Bartłomiej Jarnutowski.
Zwycięstwo zanotował też Aldo Bartnik Myszyniec, który grał na wyjeździe z GKS Pokrzywnica. Skończyło się wynikiem 4:2 dla Bartnika.
Wkra Radzanów | 2-1 | Wkra Sochocin |
GKS Pokrzywnica | 2-4 | Aldo Bartnik Myszyniec |
ULKS Ołdaki | 5-1 | Korona Karolinowo |
GKS Gumino | 2-0 | Tęcza Ojrzeń |
FC 2012 Różan | 6-2 | Pełta Karniewo |
Orlęta Baboszewo | 2-1 | Orzeł Sypniewo |
Opia Opinogóra | 4-3 | GUKS Krasnosielc |
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Wkra Sochocin | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 59-24 |
2. | Wkra Radzanów | 24 | 53 | 17 | 2 | 5 | 76-47 |
3. | Tęcza Ojrzeń | 24 | 50 | 16 | 2 | 6 | 67-38 |
4. | GKS Gumino | 24 | 47 | 15 | 2 | 7 | 69-44 |
5. | Korona Karolinowo | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 69-52 |
6. | Opia Opinogóra | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 69-50 |
7. | Orlęta Baboszewo | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 44-50 |
8. | ULKS Ołdaki | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 57-56 |
9. | Aldo Bartnik Myszyniec | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 56-59 |
10. | GKS Pokrzywnica | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 59-66 |
11. | FC 2012 Różan | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 46-72 |
12. | Orzeł Sypniewo | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 43-54 |
13. | GUKS Krasnosielc | 24 | 16 | 5 | 1 | 18 | 26-54 |
14. | Pełta Karniewo | 24 | 13 | 4 | 1 | 19 | 27-101 |
Komentarze
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.