Wielki sukces odniosła drużyna ULKS Ołdaki. Ekipa z gminy Rzekuń, od lat stawiająca na młodych piłkarzy, w znakomitym stylu przypieczętowała awans do ligi okręgowej. Dumny z klubu z małej miejscowości nieopodal Ostrołęki jest wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak.
W 22. serii gier ekipa ULKS Ołdaki podjęła u siebie Orlęta Baboszewo. Gospodarze wygrali zgodnie z planem, strzelając dwie bramki dobijając strzały ze stałych fragmentów gry - najpierw Szymon Brzostek dobił strzał z karnego, później Krzysztof Ruszczyk popisał się dobitką po rzucie wolnym.
Ołdaki - rewelacja sezonu 2022/23 - mogą już na cztery kolejki przed końcem świętować awans do ligi okręgowej. Radości nie kryje wójt Bartosz Podolak.
- To wielkie i historyczne wydarzenie dla klubu sportowego z terenu Gminy Rzekuń. Gratuluję zawodnikom, trenerowi i wszystkim osobom, które wspierają i kibicują drużynie. Jesteśmy z Was dumni! Dziękujemy - napisał włodarz gminy.
Co w pozostałych meczach? Narew II Ostrołęka wygrała na wyjeździe z Orzycem Chorzele 4:2. Na listę strzelców wpisali się Kacper Ciecierski, Damian Klec i dwa razy Kacper Domian.
Bez punktów tym razem GKS Łyse po porażce 0:1 z Pokrzywnicą, natomiast Aldo Bartnik Myszyniec wygrał 4:1 z Orłem Sypniewo po czterech golach Marcina Kamińskiego.
FC 2012 Różan | 3-2 | Tamka Dzierzgowo |
Orzyc Chorzele | 2-4 | Narew II Ostrołęka |
GKS Łyse | 0-1 | GKS Pokrzywnica |
Gladiator Słoszewo | 3-0 (wo) | GUKS Krasnosielc |
Aldo Bartnik Myszyniec | 4-1 | Orzeł Sypniewo |
Opia Opinogóra | 11-1 | Pełta Karniewo |
ULKS Ołdaki | 2-0 | Orlęta Baboszewo |
Lp. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | ZW | RM | PO | BRAMKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULKS Ołdaki | 22 | 58 | 19 | 1 | 2 | 84:28 |
2 | Opia Opinogóra | 22 | 55 | 18 | 1 | 3 | 92:29 |
3 | Narew II Ostrołęka | 22 | 46 | 15 | 1 | 6 | 59:28 |
4 | ALDO Bartnik Myszyniec | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 65:35 |
5 | GKS Pokrzywnica | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 45:54 |
6 | GUKS Krasnosielc | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 37:57 |
7 | FC 2012 Różan | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 46:50 |
8 | Gminny Klub Sportowy Łyse | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 51:43 |
9 | Orzeł Sypniewo | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 50:50 |
10 | Gladiator Słoszewo | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 40:73 |
11 | Tamka Dzierzgowo | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 46:63 |
12 | Orlęta Baboszewo | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 48:53 |
13 | Orzyc Chorzele | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 42:60 |
14 | Pełta Karniewo | 22 | 10 | 3 | 1 | 18 | 26:108 |
Komentarze
sport
trzeba być mega parówą żeby pisać takie komentarze jak powyżej
Życzę wam ostrej sraczki
Do wyżej
Są za słabi jak widać po tabeli
a rezerwy co?
A rezerwy co? Nie stać ich na awans?
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.