Victoria Underground Fight w Ostrołęce. W planie 20 pojedynków MMA, K1 i Boksu

Program sportowy przewiduje łącznie 20 pojedynków, które zostaną rozegrane w trzech formułach: klasycznym Boksie, Kickboxingu (K1) oraz wszechstronnych sztukach walki (MMA).
Podczas wydarzenia zaprezentują się zawodnicy reprezentujący klub gospodarzy, czyli Victorię Ostrołęka, a także reprezentanci innych klubów z regionu oraz sąsiednich województw. Na liście startowej znaleźli się zawodnicy m.in. z Białegostoku, Przasnysza, Mławy, Różana, Kadzidła, Ostrowi Mazowieckiej, Rajgrodu, Myszyńca oraz Łysych.
Oficjalna Karta Walk
Zestawienie wszystkich zaplanowanych pojedynków przedstawia się następująco:
| Lp. | Narożnik Czerwony (Klub) | Narożnik Niebieski (Klub) | Formuła | Waga | Długość walki |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Żerański (Victoria Ostrołęka) | Maksymilian Pieńkos (Victoria Ostrołęka) | Boks | 35 kg | 3 x 1 min |
| 2 | Sebastian Zysk (Victoria Ostrołęka) | Alan Lis (Gladiator Ostrołęka) | MMA | 71 kg | 3 x 2 min |
| 3 | Cezary Pulwin (Victoria Ostrołęka) | Artur Obrębski (Gladiator Kadzidło) | K1 | 84 kg | 3 x 2 min |
| 4 | Krystian Zapadka (Victoria Ostrołęka) | Kamil Ruszkiewicz (Fight Club Różan) | K1 | 75 kg | 3 x 2 min |
| 5 | Jakub Pruszkowski (Fight Club Różan) | Mateusz Szabelski (Studio Treningu Mława) | K1 | 67 kg | 3 x 2 min |
| 6 | Gabriel Staszcuk (Victoria Ostrołęka) | Dominik Kardasz (MMA CLUB TEAM Białystok) | MMA | 50 kg | 3 x 2 min |
| 7 | Tima Kodioli (Victoria Ostrołęka) | Bruno Zaniewski (Goryle Ostrów Maz.) | MMA | 55 kg | 3 x 2 min |
| 8 | Michał Komuda (Warrior Team Ostrołęka) | Olaf Suszko (MMA CLUB TEAM Białystok) | MMA | 70 kg | 3 x 2 min |
| 9 | Matiw Kodioli (Victoria Ostrołęka) | Krystian Wąsik (Studio Treningu Mława) | K1 | 65 kg | 3 x 2 min |
| 10 | Aleksander Tłomacki (Victoria Ostrołęka) | Jan Nowicki (Fight Club Przasnysz) | K1 | 71 kg | 3 x 2 min |
| 11 | Aleks Chrzanowski (Victoria Ostrołęka) | Błażej Budziński (Raj Team Rajgród) | Boks | 63 kg | 3 x 2 min |
| 12 | Michał Osowiecki (Victoria Ostrołęka) | Mikołaj Piotrowicz (Goryle Ostrów Maz.) | MMA | 66 kg | 3 x 2 min |
| 13 | Robert Zawadzki (Victoria Ostrołęka) | Robert Gadomski (Gladiator Kadzidło) | MMA | 70 kg | 3 x 2 min |
| 14 | Piotr Łempicki (Victoria Ostrołęka) | Łukasz Żółtkowski (Fight Club Różan) | Boks | 67 kg | 3 x 2 min |
| 15 | Mateusz Domurad (Victoria Ostrołęka) | Kamil Wróbel (Shark Team Przasnysz) | K1 | 71 kg | 3 x 2 min |
| 16 | Sebastian Zysk (Victoria Ostrołęka) | Alan Adamczuk (Goryle Ostrów Mazowiecka) | MMA | 71 kg | 3 x 2 min |
| 17 | Kacper Duda (Predator Myszyniec) | Patryk Mikulski (Warrior Team Ostrołęka) | MMA | 68 kg | 3 x 2 min |
| 18 | Piotr Dumala (Victoria Ostrołęka) | Dawid Byler (Goryle Ostrów Mazowiecka) | MMA | 71 kg | 3 x 2 min |
| 19 | Szymon Kaminowski (Victoria Ostrołęka) | Kacper Kaczmarczyk (Kurpie Strikers Łyse) | K1 | 75 kg | 3 x 2 min |
| 20 | Igor Pietrzak (Victoria Ostrołęka) | Jakub Trzciński (Shark Kickboxing Przasnysz) | K1 | 75 kg | 3 x 2 min |
Data i godzina: 20 czerwca 2026 r., start o godz. 16:00.
Miejsce: Siłownia West Site Fitness Club, Ostrołęka, ul. Hubalczyków 1.
Wstęp: Bezpłatny.
Logistyka: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy zalecają wcześniejsze przybycie.
Patronat honorowy: Powiat Ostrołęcki.
Polub nas na Facebooku!
Zdjęcia do artykułu
Czytaj również
- Puchar Kuźni 2026. Udane zawody! "Tu dziś nie ma przegranych" [WIDEO, ZDJĘCIA]
- Wysoki poziom i brąz Anety Bagińskiej. "Forma życiowa i apetyt na więcej" [ZDJĘCIA]
- Koniec wakacyjnych zajęć kickboxingu [WIDEO, ZDJĘCIA]
- Kurpiowska Kuźnia Mistrzów: Emocjonujące walki, Dmochowski i Łasiewicki show [WIDEO, ZDJĘCIA]
Komentarze
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.