Trzecia w tabeli okręgówki Nadnarwianka Pułtusk musiała uznać wyższość Rzekunianki Rzekuń w meczu ligowym. Zespół z Rzekunia wygrał 2:0. Bramki nie padły za to w Kadzidle.
Trafienia Galarskiego i Sokołowskiego zapewniły zwycięstwo Rzekuniance Rzekuń. Gospodarze wygrali 2:0 z wyżej notowaną Nadnarwianką Pułtusk, co uznać można za spory sukces. Było to trzynaste ligowe zwycięstwo zawodników z Rzekunia w tym sezonie.
Kadzidło w ubiegły weekend żyło futbolem za sprawą Children's Cup, ale był też mecz okręgówki. W spotkaniu Kurpik - GKS Strzegowo, w przeciwieństwie do wielkiego turnieju dzieci, bramek nie zobaczyliśmy.
KS Wąsewo | 1-0 | Wymakracz Długosiodło |
Korona Szydłowo | 1-2 | Ostrovia Ostrów Mazowiecka |
Konopianka Konopki | 3-2 | MKS Ciechanów |
Kryształ Glinojeck | 2-2 | Wkra Bieżuń |
Rzekunianka Rzekuń | 2-0 | Nadnarwianka Pułtusk |
Kurpik Kadzidło | 0-0 | GKS Strzegowo |
Sona Nowe Miasto | 0-1 | PAF Płońsk |
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | PAF Płońsk | 27 | 70 | 23 | 1 | 3 | 81-31 |
2. | MKS Ciechanów | 26 | 64 | 20 | 4 | 2 | 82-25 |
3. | Nadnarwianka Pułtusk | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 57-31 |
4. | Korona Szydłowo | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 63-44 |
5. | Wkra Bieżuń | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 72-47 |
6. | Rzekunianka Rzekuń | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 58-48 |
7. | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 36-33 |
8. | Sona Nowe Miasto | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 46-46 |
9. | KS Wąsewo | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 34-46 |
10. | GKS Strzegowo | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 43-39 |
11. | Konopianka Konopki | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 34-63 |
12. | Kurpik Kadzidło | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 43-74 |
13. | Kryształ Glinojeck | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 34-58 |
14. | Wymakracz Długosiodło | 26 | 9 | 3 | 0 | 23 | 27-75 |
15. | Błękitni Raciąż | 26 | 13 | 4 | 1 | 21 | 18-68 |
Błękitni Raciąż i Iskra Krasne wycofali się z ligi po rundzie jesiennej. Wyniki mecżów Iskry zostały anulowane.
Komentarze
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.