Tobiasz Pawlak z grupy Mazowsze Serce Polski wygrał pierwszy etap wyścigu kolarskiego Tour de Kurpie. Kolarze z całego świata rywalizują na lokalnych trasach w wyścigu rangi UCI.
Na liście startowej znaleźli się kolarze z Polski, Rumunii, Grecji, Niemiec, Holandii, Portugalii, Włoch, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanady, USA, Grenady, Kolumbii, Ekwadoru, Litwy i Ukrainy.
Pierwszy, 163-kilometrowy etap rozpoczynający i kończący się w Kadzidle, wygrał Tobiasz Pawlak z ekipy Mazowsze Serce Polski. Drugi był Holender Jordan Habets, a trzeci jego rodak Robin Lowik. Na miejscu czwartym finiszował Gergely Orosz z Węgier - ta czwórka niemal w jednakowym czasie wpadła na metę, ale najszybszy był Polak.
W czołowej "10" było jeszcze dwóch Polaków - Norbet Banaszek na 5. miejscu i Mateusz Kostański na 10. lokacie.
Jutro wyścig Tour de Kurpie przeniesie się do Baranowa. Start drugiego, 178-kilometrowego etapu, w samo południe.
1 | Pawlak Tobiasz | Mazowsze Serce Polski | 7 | 03:35:29 |
2 | Habets Jordan | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | 3 | + 00 |
3 | Lowik Robin | Diftar Continental Cycling Team | 1 | + 00 |
4 | Orosz Gergely | Epronex-Hungary Cycling Team | + 00 | |
5 | Banaszek Norbert | Mazowsze Serce Polski | + 06 | |
6 | Peters Marvin | Diftar Continental Cycling Team | + 06 | |
7 | Huitema Jasper | Diftar Continental Cycling Team | + 06 | |
8 | Bozzola Mirko | Q36.5 Continental Cycling Team | + 06 | |
9 | Benedix Anton | Berthold Rad Team | + 06 | |
10 | Kostanski Mateusz | Voster ATS Team | + 06 | |
11 | van Veenendaal Hidde | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | + 06 | |
12 | Budzinski Tomasz | Mazowsze Serce Polski | + 06 | |
13 | Kaczorowski Franciszek | Kujawy Pomorze Cycling Team | + 06 | |
14 | Franz Toni | Team Storck-Metropol Cycling | + 06 | |
15 | Boúglas Georgios | Greece | + 06 | |
16 | King Matthew | XSpeed United Continental | + 06 | |
17 | Karl Adam Kristof | Epronex-Hungary Cycling Team | + 06 | |
18 | van der Woude Casper | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | + 06 | |
19 | Ottema Rick | Diftar Continental Cycling Team | + 06 | |
20 | Risberg David | Södertälje Cycling Team | + 06 | |
21 | Persson Oskar | Södertälje Cycling Team | + 06 | |
22 | Keller Paul | Team Storck-Metropol Cycling | + 06 | |
23 | Tzortzakis Polychronis | Greece | + 06 | |
24 | Killy Jonah | XSpeed United Continental | + 12 | |
25 | Glanz Michal | TTS.COACH SPICA SOLUTIONS | + 12 | |
26 | Kmets Oleksiy | Power of Science RK Excl.Doors | + 12 | |
27 | Bernas Pawel | Mazowsze Serce Polski | + 12 | |
28 | Ferm Jesper | Södertälje Cycling Team | + 12 | |
29 | Olszar Antoni | Voster ATS Team | + 02:28 | |
30 | Rouffaer Lars | Diftar Continental Cycling Team | + 05:08 | |
31 | Walters Red | XSpeed United Continental | + 05:08 | |
32 | Dobbins Matti | XSpeed United Continental | + 05:08 | |
33 | Arvanitou Nikiforos | Greece | + 05:08 | |
34 | Moldansky Gerhard-Cristin | Mentorise MLM Superstars | + 05:08 | |
35 | Harter Luca | Berthold Rad Team | + 05:08 | |
36 | Tijssen Viego | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | + 05:08 | |
37 | Haro Steven | Bialini Gomola CCN | + 05:08 | |
38 | Kars Hugo | Diftar Continental Cycling Team | + 05:08 | |
39 | Thönnissen Leo | Berthold Rad Team | + 05:08 | |
40 | Craciunu Darius | Mentorise MLM Superstars | + 05:08 | |
41 | Munzer Jan | Team Storck-Metropol Cycling | + 05:08 | |
42 | Drakos Nikolaos | Greece | + 05:08 | |
43 | Clauss Marc | Team Storck-Metropol Cycling | + 05:08 | |
44 | Sokol Antoni | Kujawy Pomorze Cycling Team | + 05:08 | |
45 | Liedtke Lars | Berthold Rad Team | + 05:08 | |
46 | Grzempa Jan | Power of Science RK Excl.Doors | + 05:08 | |
47 | Gätzi Cyrill | Q36.5 Continental Cycling Team | + 05:08 | |
48 | Borgström Johan | Södertälje Cycling Team | + 05:08 | |
49 | Murias Jakub | Voster ATS Team | + 05:08 | |
50 | van der Horst Dennis | Epronex-Hungary Cycling Team | + 05:08 | |
51 | Hoppe Arne | Team Storck-Metropol Cycling | + 05:08 | |
52 | Dobrin Ioan | Mentorise MLM Superstars | + 05:08 | |
53 | Vaidian Iustin | Mentorise MLM Superstars | + 05:08 | |
54 | Piciu Mattew-Denis | Mentorise MLM Superstars | + 05:08 | |
55 | Alickun Eduard | Power of Science RK Excl.Doors | + 05:08 | |
56 | Maslak Piotr | Voster ATS Team | + 05:08 | |
57 | Sek Igor | Kujawy Pomorze Cycling Team | + 05:08 | |
58 | Wlodarczyk Igor | Kujawy Pomorze Cycling Team | + 05:08 | |
59 | Schönenberger Daniel | Q36.5 Continental Cycling Team | + 05:08 | |
60 | Gonczy Gergo | Epronex-Hungary Cycling Team | + 05:08 | |
61 | Filutas Viktor | Karcag Cycling | + 05:08 | |
62 | Kolakowski Dariusz | TTS.COACH SPICA SOLUTIONS | + 05:08 | |
63 | Karpati Balint | Karcag Cycling | + 05:08 | |
64 | Nielsen Max | Södertälje Cycling Team | + 05:08 | |
65 | Hrenko Norbert | Karcag Cycling | + 05:08 | |
66 | Doyle Leo | XSpeed United Continental | + 05:08 | |
67 | Dolak Kamil | KS Pogon Mostostal Pulawy | + 05:08 | |
68 | Latkowski Dawid | Kujawy Pomorze Cycling Team | + 05:08 | |
69 | Bierkens Tim | Epronex-Hungary Cycling Team | + 05:08 | |
70 | Sowinski Artur | Voster ATS Team | + 05:08 | |
71 | Rajtak Mateusz | TTS.COACH SPICA SOLUTIONS | + 05:08 | |
72 | Slawek Damian | Power of Science RK Excl.Doors | + 05:08 | |
73 | Reinderink Joris | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | + 05:08 | |
74 | Rozsa Balazs | Epronex-Hungary Cycling Team | + 05:08 | |
75 | Solymosi Marton | Karcag Cycling | + 05:08 | |
76 | Persmeen Axel | Södertälje Cycling Team | + 05:08 | |
77 | Kucharski Michal | TTS.COACH SPICA SOLUTIONS | + 05:08 | |
78 | Portello Alessio | Q36.5 Continental Cycling Team | + 05:08 | |
79 | El Khanji Nils | Berthold Rad Team | + 05:08 | |
80 | Banaszek Alan | Mazowsze Serce Polski | + 05:08 | |
81 | Kaczmarek Jakub | Mazowsze Serce Polski | + 05:08 | |
82 | Schubert Patrick | Team Storck-Metropol Cycling | + 07:51 | |
83 | Sztuka Marcin | TTS.COACH SPICA SOLUTIONS | + 07:51 | |
84 | Olejniczak David | XSpeed United Continental | + 07:51 | |
85 | More-Gosselin Oliver Mark | Karcag Cycling | + 07:51 | |
86 | Braulinski Michal | Power of Science RK Excl.Doors | + 07:51 | |
87 | Chrzastowski Antoni | KS Pogon Mostostal Pulawy | + 07:51 | |
88 | Kij Piotr | KS Pogon Mostostal Pulawy | + 07:51 | |
89 | Parma Krzysztof | Voster ATS Team | + 07:51 | |
90 | Nagy Bendeguz Matyas | Karcag Cycling | + 07:51 | |
91 | Kurek Wiktor | Kujawy Pomorze Cycling Team | + 07:51 | |
92 | Bartkowski Kacper | KS Pogon Mostostal Pulawy | + 07:51 | |
93 | Konings Roan | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | + 07:51 | |
94 | Santos Tiago | Q36.5 Continental Cycling Team | + 09:19 | |
95 | Ballen Juan Esteban | Bialini Gomola CCN | + 11:44 | |
96 | Douzas Dionisyos | Greece | + 11:44 | |
97 | Orjuela Daniel Felipe | Bialini Gomola CCN | + 11:44 | |
98 | Janowski Lukasz | TTS.COACH SPICA SOLUTIONS | + 11:44 | |
DNF | Cardona Lopez Santiago | Bialini Gomola CCN | ||
DNF | Hernandez Nicolas | Bialini Gomola CCN | ||
DNF | Penagos Emanuel | Bialini Gomola CCN | ||
DNF | Zeglis Nikolaos | Greece | ||
DNF | Florea Andrei-Cristian | Mentorise MLM Superstars | ||
DNF | Potucha Maciej | Power of Science RK Excl.Doors |
Komentarze
Kurp
Dlaczego niema map tras wyścigu . Przecież warto by zobaczyć jakie są te trasy , pozdrawiam.
kk24h
są na stronie kk24h pl
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.