SPS Volley Ostrołęka przegrał z KTS Flot Iskra Warszawa 1:3 w wyjazdowym meczu I ligi mazowieckiej seniorów. Drużyna prowadzona przez mistrza olimpijskiego z Montrealu Edwarda Skorka zdobyła komplet punktów w starciu z ostrołęczanami.
Wynik można uznać za niespodziankę, bowiem do tej pory na koncie KTS Flot Iskra było tylko jedno zwycięstwo, a Volley przed tym meczem był wiceliderem. Jednak gospodarze zaprezentowali się na tyle dobrze, że zdobyli komplet punktów. Po tym meczu SPS Volley, z dorobkiem 4 zwycięstw i 2 porażek, zajmuje 3. miejsce w tabeli.
KTS Flot Iskra Warszawa - SPS Volley Ostrołęka 3:1 (25:22, 20:25, 26:24, 25:18)
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - |
1 | POLCANEX Kobyłka | 6 | 17 | 6 | 18 | 3 |
2 | PSG KPS Siedlce II | 6 | 14 | 5 | 17 | 10 |
3 | SPS Volley Ostrołęka | 6 | 13 | 4 | 15 | 9 |
4 | ProNutiva SKK Belsk Duży | 6 | 12 | 4 | 14 | 8 |
5 | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | 6 | 9 | 3 | 12 | 12 |
6 | IŁ Capital Huragan Stare Babice | 5 | 8 | 3 | 9 | 10 |
7 | KTS Flot Iskra Warszawa | 6 | 7 | 2 | 10 | 13 |
8 | GKS JAGUAR Wolanów | 5 | 4 | 1 | 7 | 12 |
9 | UKS Herkules Sulejówek | 6 | 3 | 1 | 6 | 15 |
10 | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki "Len" | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Komentarze
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.