KS CK Troszyn nie zwalnia tempa: zespół z powiatu ostrołęckiego strzelił dwie bramki na wyjeździe Oskarowi Przysucha, zachował czyste konto i cieszy się z piątego zwycięstwa w sezonie. Podopieczni trenera Michała Złotkowskiego wciąż są niepokonani!
Troszyn wyszedł na prowadzenie już w ósmej minucie meczu. Troszyn rozpoczął akcję na własnej połowie i wymieniał podania, przenosząc piłkę pod pole karne rywala. Ekipa KS CK zrobiła to w świetnym stylu - dwa podania na jeden kontakt, świetne dogranie na wolne pole i Nikodem De Sousa Costa wyszedł sam na sam z golkiperem. Nowy nabytek Troszyna uprzedził bramkarza rywali i skierował piłkę do siatki.
Drugi gol padł w samej końcówce meczu, w 5. minucie doliczonego czasu gry. Ekipa Oskara w doliczonym czasie gry egzekwowała rzut wolny, ale wrzutka trafiła na głowę zawodnika Troszyna. Szybkie przejęcie piłki, kontra, trzech zawodników wyszło sam na sam z bramkarzem i stało się jasne, że tego nie da się zmarnować. Charkiewicz, który minutę wcześniej pojawił się na boisku, zameldował się w notesie sędziego jako strzelec gola.
Osłabieni kontuzjami gospodarze walczyli ambitnie, ale Troszyn w tym sezonie jest naprawdę mocny, co pokazał także w tym meczu.
Troszyn: Subczyński - Dmitruk, Gąska, Szyszkowski, Poreda, Ruiz, Sitek, Wierzbowski, De Sousa Costa, Tyska, Faracov. Zagrali również: Caceres, Drężek, Charkiewicz.
Wyniki 6. kolejki:
| Oskar Przysucha | 0-2 | KS CK Troszyn | 
| KS Raszyn | 2-4 | Józefovia Józefów | 
| Wilga Garwolin | 3-0 | Sokół Serock | 
| MKS Piaseczno | 0-2 | Hutnik Warszawa | 
| KTS Weszło Warszawa | 4-2 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 
| Ząbkovia Ząbki | 2-1 | Mszczonowianka Mszczonów | 
| Wisła II Płock | 7-1 | Mazur Karczew | 
| Marcovia Marki | 1-2 | Ursus Warszawa | 
| Błonianka Błonie | 5-1 | Drogowiec Jedlińsk | 
Tabela:
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Wisła II Płock | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 28-5 | 
| 2. | KS CK Troszyn | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17-3 | 
| 3. | Hutnik Warszawa | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15-2 | 
| 4. | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 20-8 | 
| 5. | Ząbkovia Ząbki | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17-7 | 
| 6. | Mszczonowianka Mszczonów | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11-7 | 
| 7. | KTS Weszło Warszawa | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12-11 | 
| 8. | Błonianka Błonie | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11-11 | 
| 9. | Ursus Warszawa | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6-11 | 
| 10. | Józefovia Józefów | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8-14 | 
| 11. | Wilga Garwolin | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9-7 | 
| 12. | Marcovia Marki | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-13 | 
| 13. | Mazur Karczew | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9-17 | 
| 14. | Sokół Serock | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | 
| 15. | MKS Piaseczno | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7-16 | 
| 16. | Oskar Przysucha | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6-17 | 
| 17. | KS Raszyn | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5-15 | 
| 18. | Drogowiec Jedlińsk | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4-23 | 
				
			
Komentarze
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.